参考价 | 面议 |
产品详情
光 学 系 统 | 相机像素 | 1.2亿像素(2400万X5) |
对焦方式 | 物理定焦 | |
传感器 | 23.5X15.6mm | |
像元尺寸 | 3.9μm | |
最短曝光 | 0.8S | |
镜头焦距 | 下视25mm 侧视35mm | |
侧视倾角 | 45° | |
系统 配置 | 处理器 | Cotex-M3内核32位 |
操作系统 | 倾斜相机智能控制系统 | |
启动时间 | 1S | |
系统 操作 | 一键开关机 | |
通过状态灯和声音显示相机装态 |
物 理 特 性 | 相机尺寸 | Φ195X102mm |
相机重量 | 790g | |
储存容量 | 5X128G | |
整机功耗 | 6W(静态模式) | |
供电方式 | 无人机机载供电 | |
工作温度 | -20℃~60℃ | |
存储温度 | -30℃~65℃ | |
环境湿度 | ≤95 | |
系统 操作 | 50V电源输入接口 | |
PPK模块接口 | ||
PWM/高低电平输入接口 | ||
GPS模块接口 |
GSD | 航高 | 单架次 | 一天飞行效率 | ||
模型纹理优先 | 航测面积优先 | 模型纹理优先 | 航测面积优先 | ||
厘米 | 米 | 平方千米 | 平方千米 | 平方千米 | 平方千米 |
1.5 | 96 | 0.42 | 0.77 | 2.52 | 4.62 |
2 | 175 | 0.74 | 1.23 | 4.44 | 7.38 |
3 | 280 | 1.09 | 2.07 | 6.54 | 12.42 |
4 | 370 | 1.74 | 2.59 | 10.44 | 15.54 |